Encuesta Valoración Urbanizaciones 2001
Carretera de acceso |
Limpieza de la playa |
Alumbrado público |
Señalizacion |
Aparcamientos |
Vallado de solares |
Zonas verdes |
Aceras |
Limpieza Viaria |
Asfaltado |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaior | |||||||||||||||||
Cala'n Porter | |||||||||||||||||
San Jaime | |||||||||||||||||
Son Bou | |||||||||||||||||
Torre Solí | |||||||||||||||||
Ciutadella | |||||||||||||||||
Sa Caleta / Son Blanc | |||||||||||||||||
Santandria | |||||||||||||||||
Cala'n Bosch | |||||||||||||||||
Son Xoriguer | |||||||||||||||||
Cala Blanca | |||||||||||||||||
Cala'n Blanes | |||||||||||||||||
Serpentona | |||||||||||||||||
Es Mercadal | |||||||||||||||||
Arenal d'en Castell | |||||||||||||||||
Addaya | |||||||||||||||||
Son Parc | |||||||||||||||||
Es Migjorn | |||||||||||||||||
Santo Tomás | |||||||||||||||||
Ferreries | |||||||||||||||||
Cala Galdana | |||||||||||||||||
Maó | |||||||||||||||||
Canutells | |||||||||||||||||
Sant Lluís | |||||||||||||||||
Binibeca Nou | |||||||||||||||||
Binibeca Vell | |||||||||||||||||
Punta Prima | |||||||||||||||||
S'Algar |
Leyenda: | Bueno | Regular | Deficiente | No Evaluado |