Encuesta Valoración Urbanizaciones 2024
Carretera de acceso |
Limpieza de la playa |
Alumbrado público |
Señalizacion |
Aparcamientos |
Vallado de solares |
Zonas verdes |
Aceras |
Limpieza Viaria |
Recogida de Residuos |
Asfaltado |
Red telefonia / Internet |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaior | |||||||||||||||||
Cala'n Porter | |||||||||||||||||
San Jaime | |||||||||||||||||
Son Bou | |||||||||||||||||
Torre Solí | |||||||||||||||||
Ciutadella | |||||||||||||||||
Sa Caleta / Son Blanc | |||||||||||||||||
Santandria | |||||||||||||||||
Son Carrió | |||||||||||||||||
Cala'n Bosch | |||||||||||||||||
Son Xoriguer | |||||||||||||||||
Cala Blanca | |||||||||||||||||
Cala'n Blanes | |||||||||||||||||
Cala Morell | |||||||||||||||||
Serpentona | |||||||||||||||||
Es Castell | |||||||||||||||||
Sol del Este | |||||||||||||||||
Es Mercadal | |||||||||||||||||
Ses Salines | |||||||||||||||||
Playas de Fornells | |||||||||||||||||
Arenal d'en Castell | |||||||||||||||||
Addaya | |||||||||||||||||
Son Parc | |||||||||||||||||
Es Migjorn | |||||||||||||||||
Santo Tomás | |||||||||||||||||
Ferreries | |||||||||||||||||
Cala Galdana | |||||||||||||||||
Maó | |||||||||||||||||
Cala Llonga | |||||||||||||||||
Canutells | |||||||||||||||||
Es Grau | |||||||||||||||||
Sa Mesquida | |||||||||||||||||
Sant Lluís | |||||||||||||||||
Alcaufar | |||||||||||||||||
Biniancolla | |||||||||||||||||
Binibeca Nou | |||||||||||||||||
Binibeca Vell | |||||||||||||||||
Binisafúller | |||||||||||||||||
Punta Prima | |||||||||||||||||
S'Algar | |||||||||||||||||
Son Ganxo | |||||||||||||||||
Torret |
Leyenda: | Bueno | Regular | Deficiente | No Evaluado |