11/10/2008
| Aum. | Igual | Dism. |
|---|---|---|
| 7.74 % | 14.84 % | 77.42 % |
| Aum. | Igual | Dism. |
|---|---|---|
| 0.00 % | 40.00 % | 60.00 % |
| Aum. | Igual | Dism. |
|---|---|---|
| 8.33 % | 33.33 % | 58.33 % |
| Aum. | Igual | Dism. |
|---|---|---|
| 7.04 % | 7.04 % | 85.92 % |
| Aum. | Igual | Dism. |
|---|---|---|
| 4.88 % | 7.32 % | 87.80 % |
| Aum. | Igual | Dism. |
|---|---|---|
| 0.00 % | 60.00 % | 40.00 % |
| Aum. | Igual | Dism. |
|---|---|---|
| 25.00 % | 18.75 % | 56.25 % |
Durante estos últimos días se ha concluido la encuesta sobre la evolución de la temporada turística 2008 que se realiza desde hace varios años a través de PIME Menorca.
Cómo en los meses precedentes, un total de 160 empresas de diferentes sectores turísticos (comercio, restauración, náutica, viviendas turísticas vacacionales, agroturismo y alquiler de vehículos) han sido consultadas para conocer en este caso la evolución global de la facturación o cifra de negocios de esta temporada turística 2008 con respecto a la del año pasado.
Según los datos recogidos, un 77,42% del total de empresas encuestadas han disminuido su cifra de negocio esta temporada turística con respecto a la del 2007. Un 14,84% ha mantenido su facturación. Y tan sólo un 7,74% ha aumentado sus ventas durante esta temporada turística.
Adjuntamos los datos completos de la encuesta por sectores.
Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca